香港六合走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026024 | 191 | 单 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218 | 双 | 大 |
| 2026022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 167 | 单 | 大 |
| 2026021 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 单 | 大 | |
| 2026020 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 208 | 双 | 大 | |||
| 2026019 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 192 | 双 | 大 |
| 2026018 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 137 | 单 | 大 | |
| 2026017 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 144 | 双 | 大 | ||
| 2026016 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 195 | 单 | 大 | ||
| 2026015 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 164 | 双 | 大 |
| 2026014 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 185 | 单 | 大 | ||
| 2026013 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 251 | 单 | 大 |
| 2026012 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 12 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 131 | 单 | 大 |
| 2026011 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 158 | 双 | 大 | ||
| 2026010 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 11 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 10 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 182 | 双 | 大 |
| 2026009 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 11 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 155 | 单 | 大 |
| 2026008 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 6 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 12 | 8 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 9 | 16 | 1 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 137 | 单 | 大 | |
| 2026007 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 13 | 9 | 17 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 170 | 双 | 大 | |||
| 2026006 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 1 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 14 | 3 | 18 | 5 | 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 215 | 单 | 大 | |
| 2026005 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 2 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 19 | 15 | 19 | 1 | 6 | 19 | 19 | 2 | 19 | 2 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 234 | 双 | 大 | ||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 3 | 0 | 20 | 17 | 12 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
6
(2次)
3
(1次)
8
(1次)
千位
4
(3次)
6
(1次)
0
(0次)
百位
3
(1次)
9
(1次)
0
(0次)
十位
3
(2次)
9
(2次)
2
(1次)
个位
1
(2次)
2
(1次)
0
(0次)
冷门号码统计
万位
0
(20期)
1
(20期)
2
(20期)
千位
0
(20期)
1
(20期)
2
(20期)
百位
0
(20期)
1
(20期)
2
(20期)
十位
0
(20期)
1
(20期)
4
(20期)
个位
0
(20期)
3
(20期)
4
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026024 | 大(20) | 大(32) | 大(31) | 大(44) | 大(13) | 大(6) | 大(45) | 7:0 |
| 2026023 | 大(47) | 大(37) | 大(15) | 大(46) | 大(39) | 大(5) | 大(29) | 7:0 |
| 2026022 | 大(6) | 大(19) | 大(38) | 大(15) | 大(42) | 大(13) | 大(34) | 7:0 |
| 2026021 | 大(10) | 小(4) | 小(3) | 小(2) | 大(23) | 大(13) | 大(12) | 4:3 |
| 2026020 | 大(34) | 大(18) | 大(35) | 大(37) | 大(49) | 小(2) | 大(33) | 6:1 |
| 2026019 | 大(8) | 大(28) | 大(46) | 大(37) | 大(36) | 大(33) | 小(4) | 6:1 |
| 2026018 | 小(3) | 大(46) | 大(37) | 大(25) | 小(2) | 大(14) | 大(10) | 5:2 |
| 2026017 | 大(39) | 小(4) | 大(26) | 小(3) | 大(18) | 大(14) | 大(40) | 5:2 |
| 2026016 | 大(32) | 大(12) | 大(37) | 大(22) | 大(44) | 大(28) | 大(20) | 7:0 |
| 2026015 | 大(35) | 大(24) | 大(36) | 大(9) | 小(1) | 大(17) | 大(42) | 6:1 |
| 2026014 | 大(42) | 大(39) | 大(23) | 大(27) | 大(12) | 大(37) | 大(5) | 7:0 |
| 2026013 | 大(30) | 大(35) | 大(32) | 大(36) | 大(25) | 大(47) | 大(46) | 7:0 |
| 2026012 | 大(14) | 大(44) | 大(9) | 大(6) | 大(35) | 大(12) | 大(11) | 7:0 |
| 2026011 | 大(38) | 大(47) | 大(25) | 大(12) | 大(14) | 大(7) | 大(15) | 7:0 |
| 2026010 | 大(16) | 大(17) | 大(48) | 大(22) | 大(28) | 大(6) | 大(45) | 7:0 |
| 2026009 | 大(31) | 小(4) | 大(24) | 大(27) | 大(15) | 大(9) | 大(45) | 6:1 |
| 2026008 | 大(6) | 大(46) | 大(44) | 大(9) | 小(1) | 小(4) | 大(27) | 5:2 |
| 2026007 | 大(27) | 大(12) | 大(42) | 大(5) | 大(23) | 大(15) | 大(46) | 7:0 |
| 2026006 | 大(44) | 大(6) | 大(37) | 小(3) | 大(38) | 大(39) | 大(48) | 6:1 |
| 2026005 | 大(38) | 大(48) | 大(14) | 大(49) | 大(24) | 大(34) | 大(27) | 7:0 |
大小比例统计
5:0
3次
4:1
1次
3:2
0次
2:3
0次
1:4
0次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第14期 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第18期 第4期 | 14 | 即将开出 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第15期 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第17期 第13期 第5期 | 6 | 即将开出 |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第2期 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第17期 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 第8期 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第17期 | - | - |
| 3 | 第13期 第2期 | 11 | 即将开出 |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 第3期 | - | - |
| 6 | 第8期 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 第11期 第4期 | 7 | 即将开出 |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 无记录 | - | - |
| 1 | 第11期 第4期 | 7 | 即将开出 |
| 2 | 第14期 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
0次
占比: 0%
20-29
0次
占比: 0%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
20次
占比: 100%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。