澳洲幸运5走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 51295285 | 0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 | 双 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51295284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 18 | 双 | 小 | |||||
| 51295283 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 单 | 小 | |||
| 51295282 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 51295281 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 30 | 双 | 大 | |||||
| 51295280 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 30 | 双 | 大 | |||||
| 51295279 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | 双 | 小 | |||||
| 51295278 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 24 | 双 | 小 | |||||
| 51295277 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 | 32 | 双 | 大 | ||||
| 51295276 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 18 | 双 | 小 | |||||
| 51295275 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 1 | 28 | 双 | 大 | ||||
| 51295274 | 10 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 11 | 3 | 6 | 10 | 7 | 11 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 25 | 单 | 小 | ||
| 51295273 | 11 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 5 | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 9 | 4 | 12 | 5 | 12 | 3 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 51295272 | 12 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 8 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 3 | 11 | 13 | 13 | 5 | 12 | 7 | 13 | 4 | 7 | 13 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 10 | 4 | 13 | 6 | 1 | 13 | 4 | 18 | 双 | 小 | ||||
| 51295271 | 13 | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | 14 | 1 | 14 | 4 | 14 | 1 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 13 | 0 | 12 | 14 | 14 | 6 | 1 | 13 | 14 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 11 | 4 | 9 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 14 | 7 | 2 | 14 | 5 | 6 | 双 | 小 | |||||
| 51295270 | 14 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 15 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 10 | 3 | 7 | 14 | 13 | 15 | 15 | 7 | 2 | 14 | 1 | 15 | 9 | 2 | 15 | 3 | 1 | 12 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 15 | 6 | 22 | 双 | 小 | |||||
| 51295269 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 3 | 16 | 6 | 2 | 16 | 13 | 1 | 11 | 7 | 8 | 15 | 1 | 14 | 16 | 16 | 8 | 3 | 15 | 2 | 8 | 0 | 3 | 16 | 2 | 13 | 6 | 11 | 16 | 16 | 1 | 16 | 2 | 2 | 16 | 9 | 4 | 16 | 7 | 22 | 双 | 小 | |||||
| 51295268 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 17 | 4 | 17 | 7 | 3 | 17 | 1 | 14 | 2 | 12 | 8 | 16 | 2 | 15 | 2 | 17 | 9 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 17 | 17 | 2 | 17 | 1 | 3 | 17 | 10 | 5 | 17 | 9 | 28 | 双 | 大 | |||||
| 51295267 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 18 | 5 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 13 | 1 | 17 | 3 | 16 | 18 | 10 | 5 | 17 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | 4 | 15 | 8 | 18 | 18 | 3 | 18 | 2 | 2 | 4 | 18 | 11 | 6 | 18 | 18 | 双 | 小 | |||||
| 51295266 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 19 | 6 | 19 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | 6 | 19 | 4 | 16 | 9 | 1 | 19 | 19 | 4 | 19 | 3 | 5 | 19 | 6 | 7 | 19 | 1 | 18 | 双 | 小 | ||||
| 出现次数 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 8 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
热门号码统计
万位
1
(4次)
2
(3次)
3
(3次)
千位
7
(5次)
4
(3次)
5
(3次)
百位
7
(4次)
0
(3次)
5
(3次)
十位
4
(4次)
0
(3次)
1
(3次)
个位
9
(5次)
7
(4次)
6
(3次)
冷门号码统计
万位
7
(20期)
9
(20期)
4
(15期)
千位
2
(18期)
1
(13期)
0
(9期)
百位
3
(20期)
2
(17期)
4
(7期)
十位
2
(20期)
8
(20期)
9
(20期)
个位
1
(20期)
5
(20期)
8
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51295285 | 小(0) | 大(9) | 大(6) | 大(6) | 大(9) | 4:1 |
| 51295284 | 小(1) | 小(4) | 小(1) | 大(5) | 大(7) | 2:3 |
| 51295283 | 大(6) | 小(4) | 大(5) | 大(5) | 小(3) | 3:2 |
| 51295282 | 小(2) | 大(7) | 大(7) | 小(1) | 大(9) | 3:2 |
| 51295281 | 大(6) | 大(6) | 大(5) | 大(7) | 大(6) | 5:0 |
| 51295280 | 大(5) | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 大(9) | 4:1 |
| 51295279 | 小(1) | 大(5) | 小(0) | 大(6) | 大(6) | 3:2 |
| 51295278 | 大(8) | 大(8) | 小(4) | 小(4) | 小(0) | 2:3 |
| 51295277 | 大(8) | 大(5) | 大(9) | 小(1) | 大(9) | 4:1 |
| 51295276 | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 大(6) | 大(7) | 3:2 |
| 51295275 | 小(3) | 大(7) | 大(7) | 小(4) | 大(7) | 3:2 |
| 51295274 | 小(1) | 大(7) | 大(7) | 小(3) | 大(7) | 3:2 |
| 51295273 | 大(8) | 小(3) | 大(5) | 小(1) | 小(4) | 2:3 |
| 51295272 | 小(2) | 小(1) | 大(7) | 小(4) | 小(4) | 1:4 |
| 51295271 | 小(1) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 51295270 | 小(4) | 小(3) | 大(9) | 小(3) | 小(3) | 1:4 |
| 51295269 | 大(5) | 大(7) | 大(8) | 小(0) | 小(2) | 3:2 |
| 51295268 | 小(2) | 大(8) | 小(2) | 大(7) | 大(9) | 3:2 |
| 51295267 | 小(3) | 小(2) | 大(8) | 小(3) | 小(2) | 1:4 |
| 51295266 | 小(3) | 小(4) | 小(1) | 小(4) | 大(6) | 1:4 |
大小比例统计
5:0
1次
4:1
3次
3:2
8次
2:3
3次
1:4
5次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第20期 | - | - |
| 1 | 第14期 第9期 第6期 | 4.3 | 第1.7期 |
| 2 | 第17期 第7期 第3期 | 7 | 即将开出 |
| 3 | 第10期 第2期 第1期 | 4.5 | 即将开出 |
| 4 | 第5期 | - | - |
| 5 | 第15期 第11期 第4期 | 5.5 | 即将开出 |
| 6 | 第18期 第16期 | 2 | 第14期 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第13期 第12期 第8期 | 2.5 | 第5.5期 |
| 9 | 无记录 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第11期 | - | - |
| 1 | 第7期 | - | - |
| 2 | 第2期 | - | - |
| 3 | 第8期 第5期 | 3 | 第2期 |
| 4 | 第19期 第18期 第1期 | 9 | 即将开出 |
| 5 | 第14期 第12期 第6期 | 4 | 第2期 |
| 6 | 第16期 | - | - |
| 7 | 第10期 第9期 第4期 | 3.3 | 第0.7期 |
| 8 | 第13期 第3期 | 10 | 即将开出 |
| 9 | 第20期 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第14期 第11期 第6期 | 4 | 第2期 |
| 1 | 第19期 第1期 | 18 | 即将开出 |
| 2 | 第3期 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第13期 | - | - |
| 5 | 第18期 第16期 第8期 | 5 | 第3期 |
| 6 | 第20期 | - | - |
| 7 | 第10期 第9期 第7期 | 3.3 | 第3.7期 |
| 8 | 第4期 第2期 | 2 | 即将开出 |
| 9 | 第15期 第12期 第5期 | 5 | 即将开出 |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第15期 第6期 第4期 | 5.5 | 即将开出 |
| 1 | 第17期 第12期 第8期 | 4.5 | 第3.5期 |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第9期 第5期 第2期 | 3.5 | 即将开出 |
| 4 | 第10期 第7期 第1期 | 4 | 即将开出 |
| 5 | 第19期 第18期 | 1 | 第17期 |
| 6 | 第20期 第14期 第11期 | 4.5 | 第6.5期 |
| 7 | 第16期 第3期 | 13 | 即将开出 |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第13期 第6期 | 7 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 第4期 第2期 | 2 | 即将开出 |
| 3 | 第18期 第5期 | 13 | 即将开出 |
| 4 | 第8期 第7期 | 1 | 第6期 |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 第16期 第14期 第1期 | 7.5 | 即将开出 |
| 7 | 第11期 第10期 第9期 | 3.3 | 第5.7期 |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 第15期 第12期 第3期 | 4.3 | 即将开出 |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
1次
占比: 5%
10-19
6次
占比: 30%
20-29
9次
占比: 45%
30-39
4次
占比: 20%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。